四川数九天顺口溜
时间:2026-05-19 00:24:42来源:“四川数九天顺口溜”是四川地区流传的一种民间说法,用来描述冬至后进入“数九”阶段的寒冷天气变化。它以朗朗上口的顺口溜形式,帮助人们记忆气温变化和节气更替。
| 数九阶段 | 日期范围 | 天气特点 | 顺口溜内容 |
| 一九 | 冬至-12月18日 | 初寒渐深 | 一九二九不出手 |
| 二九 | 12月19日-12月26日 | 寒冷加剧 | 三九四九冰上走 |
| 三九 | 12月27日-1月3日 | 极寒期 | 五九六九沿河看柳 |
| 四九 | 1月4日-1月11日 | 气温略有回升 | 七九河开八九雁来 |
| 五九 | 1月12日-1月19日 | 春意初现 | 九九加一九,耕牛遍地走 |
通过这种方式,四川百姓在寒冬中也能感受到季节的变化与希望。
展开更多
标签:
