世界上十大地震排名
时间:2025-11-20 00:00:07来源:地震是地球内部能量释放的结果,历史上一些地震造成了巨大破坏。以下是根据历史记录整理的“世界上十大地震排名”,按伤亡人数和震级综合排序。
| 排名 | 地点 | 震级 | 发生时间 | 伤亡人数 |
| 1 | 中国陕西 | 8.0 | 1556年 | 约83万 |
| 2 | 海地 | 7.0 | 2010年 | 约23万 |
| 3 | 印尼苏门答腊 | 9.1 | 2004年 | 约23万 |
| 4 | 日本东北 | 9.0 | 2011年 | 约1.6万 |
| 5 | 伊朗 | 7.3 | 2003年 | 约3.1万 |
| 6 | 智利 | 9.5 | 1960年 | 约5000 |
| 7 | 中国四川 | 8.0 | 2008年 | 约7万人 |
| 8 | 美国阿拉斯加 | 9.2 | 1964年 | 约131人 |
| 9 | 伊朗 | 7.8 | 1990年 | 约3.5万 |
| 10 | 墨西哥城 | 8.1 | 1985年 | 约9500 |
这些地震不仅影响了当地居民的生活,也推动了全球对地震预警和建筑安全的研究。
展开更多
标签:
