NBA历史得分榜前十名是谁
时间:2026-05-09 00:36:47来源:NBA历史上,得分能力是衡量球员实力的重要标准之一。以下是截至2024年的NBA历史得分榜前十名:
| 排名 | 球员 | 总得分 |
| 1 | 科比·布莱恩特 | 33,643 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 38,387 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 38,932 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 |
| 5 | 韦斯利·马修斯 | 26,527 |
| 6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,592 |
| 7 | 特雷西·麦克格雷迪 | 22,732 |
| 8 | 史蒂夫·纳什 | 24,155 |
| 9 | 阿伦·艾弗森 | 24,364 |
| 10 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 |
以上数据为截至2024年赛季的统计结果,随着比赛进行,排名可能有所变化。科比、贾巴尔和詹姆斯是得分榜上的常客,展现了卓越的篮球天赋与持久的职业生涯。
展开更多
标签:
