十大低油耗汽车排行榜
时间:2025-11-25 14:50:13来源:随着油价不断上涨,越来越多消费者开始关注车辆的燃油经济性。以下是目前市场上综合表现优秀的十款低油耗车型,供参考。
| 排名 | 车型 | 燃油类型 | 百公里油耗(L) |
| 1 | 丰田普锐斯 | 混动 | 4.2 |
| 2 | 本田思域混动 | 混动 | 4.5 |
| 3 | 日产轩逸e-POWER | 纯电+混动 | 4.8 |
| 4 | 大众朗逸1.5L | 燃油 | 5.3 |
| 5 | 吉利帝豪L | 燃油 | 5.6 |
| 6 | 本田雅阁1.5T | 燃油 | 5.7 |
| 7 | 丰田卡罗拉双擎 | 混动 | 5.8 |
| 8 | 东风日产轩逸 | 燃油 | 5.9 |
| 9 | 丰田雷凌双擎 | 混动 | 6.0 |
| 10 | 奔驰C级1.5T | 燃油 | 6.2 |
以上车型在实际使用中表现出良好的燃油经济性,适合注重节能的消费者选择。
展开更多
标签:
