最新各银行存款利率
时间:2026-06-04 12:12:45来源:近期,多家银行调整了存款利率,以应对市场变化。以下是部分主流银行的最新定期存款利率汇总,供参考。
| 银行名称 | 1年期利率 | 2年期利率 | 3年期利率 | 5年期利率 |
| 工商银行 | 1.50% | 2.10% | 2.75% | 2.90% |
| 建设银行 | 1.50% | 2.10% | 2.75% | 2.90% |
| 农业银行 | 1.45% | 2.05% | 2.70% | 2.85% |
| 中国银行 | 1.50% | 2.10% | 2.75% | 2.90% |
| 招商银行 | 1.60% | 2.20% | 2.80% | 3.00% |
以上数据为截至2025年4月的参考利率,具体以银行公告为准。建议根据自身资金安排选择合适的存期和银行。
展开更多
标签:
