2020年节气时间表这也太全面了
时间:2025-12-24 11:30:06来源:2020年的节气安排涵盖了全年四季的变化,帮助人们更好地顺应自然节奏。从立春到大寒,每个节气都有其独特的意义和习俗。了解这些节气,不仅有助于养生,还能丰富生活体验。
以下是2020年节气时间表:
| 节气 | 日期 | 时间 |
| 立春 | 2月4日 | 16:34 |
| 雨水 | 2月19日 | 07:43 |
| 惊蛰 | 3月5日 | 15:58 |
| 春分 | 3月20日 | 11:49 |
| 清明 | 4月4日 | 15:32 |
| 谷雨 | 4月20日 | 11:38 |
| 立夏 | 5月5日 | 23:45 |
| 小满 | 5月21日 | 09:52 |
| 芒种 | 6月5日 | 23:29 |
| 夏至 | 6月21日 | 18:54 |
| 小暑 | 7月7日 | 05:25 |
| 大暑 | 7月23日 | 05:46 |
| 立秋 | 8月7日 | 20:42 |
| 处暑 | 8月23日 | 11:30 |
| 白露 | 9月7日 | 17:12 |
| 秋分 | 9月23日 | 05:42 |
| 寒露 | 10月8日 | 02:45 |
| 霜降 | 10月23日 | 11:22 |
| 立冬 | 11月7日 | 17:43 |
| 小雪 | 11月22日 | 07:38 |
| 大雪 | 12月7日 | 02:25 |
| 冬至 | 12月21日 | 17:38 |
掌握这些节气信息,让生活更有条理,也更贴近自然。
展开更多
标签:
