0一18岁身高体重标准表
时间:2025-11-14 16:30:04来源:了解儿童的身高与体重发展情况,有助于家长及时发现生长异常。以下为0至18岁儿童的身高体重参考标准,供家长参考。
| 年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
| 0岁 | 49.5 | 3.3 | 48.5 | 3.2 |
| 1岁 | 75 | 9.2 | 74 | 8.8 |
| 5岁 | 109 | 17.5 | 108 | 17 |
| 10岁 | 136 | 28 | 135 | 27 |
| 15岁 | 163 | 47 | 156 | 44 |
| 18岁 | 173 | 60 | 162 | 53 |
以上数据为大致参考范围,个体差异较大,建议结合定期体检进行评估。
展开更多
标签:
